當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 雷尼紹RENISHAW > 測(cè)針 > 雷尼紹直測(cè)針A-5003-0063碳化鎢直測(cè)桿*
簡(jiǎn)要描述:雷尼紹直測(cè)針A-5003-0063碳化鎢直測(cè)桿*,測(cè)針是測(cè)量系統(tǒng)的組成部分,它與被測(cè)工件接觸,使測(cè)頭機(jī)構(gòu)產(chǎn)生位移。所產(chǎn)生的信號(hào)經(jīng)處理得出測(cè)量結(jié)果。被測(cè)工件的外型特征將決定要采用的測(cè)針類型和大小。在所有情況下,測(cè)針的剛度和測(cè)球的球度都至關(guān)重要。M2螺紋直測(cè)針主要用于業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的坐標(biāo)測(cè)量機(jī)測(cè)頭TP2、TP20和TP200的測(cè)針。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
雷尼紹直測(cè)針A-5003-0063碳化鎢直測(cè)桿*
直測(cè)針M2 STY D2R L20 EWL14 d1.4SS
以上規(guī)則描述的是一個(gè)配有直徑2 mm的紅寶石測(cè)球的 M2螺紋直測(cè)針。它全長(zhǎng)20 mm,有效工作長(zhǎng)度(EWL)14 mm,1.4 mm直徑的不銹鋼桿。
紅寶石球材質(zhì)
對(duì)于絕大多數(shù)測(cè)量場(chǎng)合來(lái)說(shuō), 具有業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)和*特性的測(cè)球材料中, 紅寶石是已知zui硬的材料之一。 人造紅寶石是在2000 °C下用 Verneuil工藝方法燒結(jié)成純度為 99%的氧化鋁晶體(剛玉) 。
然后將剛玉切割并逐漸加工為高精度球體。 紅寶石測(cè)球的表面極為光滑, 具有*的抗壓強(qiáng)度和很高的機(jī)械耐磨性能。
極少有紅寶石不是*的測(cè)球材料的應(yīng)用場(chǎng)合, 但在兩種情況下建議采用以其他材料制成的測(cè)球。
*種情況是對(duì)鋁材進(jìn)行高強(qiáng)度掃描的應(yīng)用場(chǎng)合。 因?yàn)檫@些材料之間互相吸引, 會(huì)發(fā)生一種稱為“粘附磨損” 的現(xiàn)象,使被測(cè)件表面的鋁積聚在測(cè)球上。 對(duì)于這種應(yīng)用場(chǎng)合有一種更好的材料, 就是氮化硅。
第二種情況是在鑄鐵上進(jìn)行高強(qiáng)度掃 描的 應(yīng)用 場(chǎng)合。 兩種材料之間 的 相互作用 會(huì)產(chǎn)生對(duì)紅寶石測(cè)球表面的 “ 粘附磨損” 。 對(duì)這種應(yīng)用場(chǎng)合, 建議采用氧化鋯測(cè)球。
碳化鎢測(cè)桿性質(zhì)
對(duì)于需要大剛度的小直徑桿或超長(zhǎng)桿, 使用碳化鎢桿是的選擇, 小直徑桿是測(cè)球直徑為 1 mm或更小的測(cè)針?biāo)枰模?而超長(zhǎng)桿的長(zhǎng)度可達(dá)50 mm。 除此之外, 由 于桿與本體之間的接頭可能發(fā)生偏轉(zhuǎn), 因此重量可能成為問(wèn)題或者剛度降低。
M3螺紋測(cè)針
用于手動(dòng)坐標(biāo)測(cè)量機(jī)測(cè)頭TP1和TP6以及zui靈活的掃描測(cè)頭SP25M的測(cè)針。
型號(hào) | 螺紋 | 分類 | EWL | 測(cè)桿材質(zhì) | 測(cè)球材質(zhì) | 長(zhǎng)度 | 測(cè)球直徑 |
A-5003-0063 | M3 | 直測(cè)針 | 50 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 50 | 5 |
A-5003-0577 | M2 | 直測(cè)針 | 12 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 0.7 |
A-5003-0938 | M2 | 直測(cè)針 | 20 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 3 |
A-5003-1029 | M2 | 直測(cè)針 | 22 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 22 | 4 |
A-5003-1325 | M2 | 直測(cè)針 | 4 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 10 | 1 |
A-5003-1345 | M2 | 直測(cè)針 | 7 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 0.5 |
A-5003-1896 | M2 | 直測(cè)針 | 15.5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2.5 |
A-5003-2932 | M4 | 直測(cè)針 | 10 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2 |
A-5003-3680 | M4 | 直測(cè)針 | 38 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 50 | 3 |
A-5003-3822 | M2 | 直測(cè)針 | 12 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2 |
A-5003-4789 | M2 | 星形中心座 | 4 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 8.5 | 1 |
A-5003-4790 | M2 | 星形中心座 | 7 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 18.5 | 0.5 |
A-5003-4791 | M2 | 星形中心座 | 4 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 18.5 | 1 |
A-5003-4792 | M4 | 直測(cè)針 | 10 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 1 |
A-5003-4793 | M4 | 直測(cè)針 | 10 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 3 |
A-5003-4794 | M4 | 直測(cè)針 | 10 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 4 |
A-5003-4795 | M4 | 直測(cè)針 | 6 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 5 |
A-5003-4796 | M4 | 直測(cè)針 | 6 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 6 |
A-5003-4797 | M4 | 直測(cè)針 | 40 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 50 | 2 |
A-5003-4799 | M4 | 直測(cè)針 | 36 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 50 | 4 |
A-5003-4800 | M4 | 直測(cè)針 | 36 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 50 | 5 |
A-5003-4801 | M4 | 直測(cè)針 | 36 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 50 | 6 |
A-5003-5201 | M5 | 直測(cè)針 | 3 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 0.3 |
A-5003-5202 | M5 | 直測(cè)針 | 4 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 0.5 |
A-5003-5203 | M5 | 直測(cè)針 | 5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 0.7 |
A-5003-5204 | M5 | 直測(cè)針 | 5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 1 |
A-5003-5205 | M5 | 直測(cè)針 | 11 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 1.5 |
A-5003-5206 | M5 | 直測(cè)針 | 11 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2 |
A-5003-5207 | M5 | 直測(cè)針 | 11 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2.5 |
A-5003-5208 | M5 | 直測(cè)針 | 11 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 3 |
A-5003-5209 | M5 | 直測(cè)針 | 11 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 4 |
A-5003-5210 | M5 | 直測(cè)針 | 11 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 5 |
A-5003-5211 | M5 | 直測(cè)針 | 3 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 0.3 |
A-5003-5212 | M5 | 直測(cè)針 | 4 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 0.5 |
A-5003-5213 | M5 | 直測(cè)針 | 5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 0.7 |
A-5003-5214 | M5 | 直測(cè)針 | 5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 1 |
A-5003-5215 | M5 | 直測(cè)針 | 12 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 1.5 |
A-5003-5216 | M5 | 直測(cè)針 | 21 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 2 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測(cè)量?jī)x器設(shè)備有限公司 公司地址:中國(guó)廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼