當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 指示表 > 原裝銷售日本三豐MITUTOYO指針式指示表2971
簡要描述:原裝銷售日本三豐MITUTOYO指針式指示表2971,通過齒輪或杠桿將一般的直線位移(直線運(yùn)動)轉(zhuǎn)換成指針的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,然后在顯示屏上進(jìn)行讀數(shù)的長度測量儀器。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
原裝銷售日本三豐MITUTOYO指針式指示表2971
2系列—標(biāo)準(zhǔn)單轉(zhuǎn)型、無誤讀
單轉(zhuǎn)指針式千分表不同于其它類型的指針式千分表,其整個指針可單轉(zhuǎn)完整地顯示整個心軸量程或范圍,有效避免了多轉(zhuǎn)計算錯誤導(dǎo)致誤讀的可能。使用單轉(zhuǎn)指針式千分表永遠(yuǎn)不會出現(xiàn)混淆“公差范圍內(nèi)”和“視差”的情況。
特點(diǎn)
1、采用*的防震結(jié)構(gòu),耐沖擊性強(qiáng),有效防止心軸突然縮進(jìn)導(dǎo)致的沖擊。
2、帶有表蓋,經(jīng)久耐用,而且可防劃痕。
3、比傳統(tǒng)千分表輕約40%。
4、可對塵/水等污染物進(jìn)行防護(hù),可在工廠環(huán)境下使用。
5、由于心軸套筒偏離軸套,沿軸套夾持套筒時,心軸運(yùn)動不會受到防礙或阻擋。
6、帶有一對限位指針,可用于迅速、簡單地進(jìn)行公差判斷(GO/±NG)。
性能參數(shù):
公制型
分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/每圈行程) | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | 重復(fù)精度 | 測力 | ||||
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | 全程 | 返回 | 1/10圈行程 | 1圈行程 | |||||
0.1mm | 2928S | 2928SB | 4mm/5mm | ±40μm | 20μm | 20μm | -- | 2-0-2 | 20μm | 1.4N以下 |
0.01mm | 2929S | 2929SB | 0.8mm/1mm | ±9μm | 5μm | 6μm | -- | 40-0-40 | 5μm | 1.4N以下 |
0.01mm | 2929S-60 | 2929SB-60 | 0.8mm/1mm | ±9μm | 5μm | 6μm | -- | 40-0-40 | 5μm | 2.0N以下 |
0.01mm | 2929S-62 | 2929SB-62 | 0.8mm/1mm | ±9μm | 5μm | 6μm | -- | 40-0-40 | 5μm | 2.0N以下 |
0.01mm | 2959S | 2959SB | 1.6mm/2mm | ±13μm | 6μm | 8μm | -- | 80-0-80 | 5μm | 1.4N以下 |
0.001mm | 2900S-10 | 2900SB-10 | 0.08mm/0.1mm | ±3μm | 2.5μm | 2.5μm | - | 40-0-40 | 0.5μm | 1.4N以下 |
0.001mm | 2900S-72 | 2900SB-72 | 0.08mm/0.1mm | ±3μm | 2.5μm | 2.5μm | - | 40-0-40 | 0.5μm | 1.4N以下 |
0.001mm | 2901S-10 | 2901SB-10 | 0.16mm/0.2mm | ±4μm | 3μm | 3μm | - | 80-0-80 | 0.5μm | 1.4N以下 |
0.02mm | 2973 | -- | 1.6mm/2mm | ±16μm | 6μm | 8μm | - | 80-0-80 | 5μm | 1.4N以下 |
0.01mm | 2971 | -- | 0.5mm/0.7mm | ±10μm | 5μm | 7μm | - | 25-0-25 | 5μm | 1.4N以下 |
0.01mm | 2972 | -- | 1mm/1.4mm | ±12μm | 5μm | 7μm | - | 50-0-50 | 5μm | 1.4N以下 |
0.01mm | 2990* | -- | 0.1mm/0.14mm | ±6.5μm | 4μm | 4μm | - | 50-0-50 | 1μm | 1.5N以下 |
0.001mm | 2960F* | -- | 1mm/1.27mm | ±14μm | 7μm | 10μm | - | 50-0-50 | 5μm | 1.4N以下
|
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測量儀器設(shè)備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼